Uitslagen Pupillecompetitie | 12-apr-14 | |||||||
Jongens pupillen C | ||||||||
4x40m | ||||||||
1 | Phanos 1 | 31.3 sec | ||||||
2 | ATOS | 33.7 sec | ||||||
Phanos 2 | dns | |||||||
Meerkamp | Naam | geb | Vereniging | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn | |
1 | Ryan van de Pavert | 2006 | Phanos | 7.1 | 3.36 | 22.05 | 1216 ptn | |
2 | Ids Kok | 2006 | Phanos | 7.9 | 2.86 | 22.98 | 982 ptn | |
3 | Willem Hammink | 2006 | Phanos | 7.6 | 2.85 | 17.52 | 954 ptn | |
4 | Emil de Graaf | 2006 | Phanos | 7.6 | 2.85 | 16.85 | 944 ptn | |
5 | Thomas Wolfert | 2006 | Hylas | 8.0 | 2.81 | 18.09 | 888 ptn | |
6 | Jonan Haverkamp | 2006 | Phanos | 8.2 | 2.71 | 18.38 | 841 ptn | |
7 | Pablo da Graca | 2006 | ATOS | 8.3 | 2.47 | 16.03 | 742 ptn | |
8 | Boris Bax | 2006 | Phanos | 8.1 | 2.67 | 10.96 | 726 ptn | |
9 | Sam Collingham | 2006 | Haarlem | 8.2 | 2.70 | 10.81 | 713 ptn | |
10 | Julian Arends | 2006 | Atos | 8.3 | 2.49 | 13.94 | 712 ptn | |
11 | Teunis Pieters | 2006 | AAC | 8.3 | 2.61 | 12.09 | 704 ptn | |
12 | Luuk Zuurmond | 2006 | Phanos | 8.2 | 2.49 | 12.57 | 704 ptn | |
13 | Yom Knapen | 2006 | Holland | 8.7 | 2.64 | 14.27 | 691 ptn | |
14 | Friso Koedijk | 2006 | Phanos | 8.2 | 2.07 | 12.24 | 614 ptn | |
15 | Jasper Strijder | 2006 | Haarlem | 8.8 | 2.36 | 10.61 | 556 ptn | |
16 | Jesse Hermans | 2006 | ATOS | 9.1 | 2.32 | 10.35 | 504 ptn | |
17 | Jasper van Heusden | 2006 | ATOS | 8.8 | 2.23 | 7.70 | 470 ptn | |
18 | Lars Verkooy | 2006 | Holland | 9.1 | 2.16 | 9.69 | 459 ptn | |
600m | 19 deelnemer(s) | |||||||
1 | Pavert, Ryan van de | 24-1-2006 | Phanos | 2.17.9 | min | |||
2 | Kok, Ids | 1-1-2006 | Phanos | 2.25.6 | min | |||
3 | Koedijk, Friso | 1-1-2006 | Phanos | 2.27.1 | min | |||
4 | Collingham, Sam | 9-1-2006 | Haarlem | 2.27.4 | min | |||
5 | Hammink, Willem | 1-1-2006 | Phanos | 2.30.7 | min | |||
6 | Pieters, Teunis | 1-1-2006 | AAC | 2.33.8 | min | |||
7 | Knapen, Yom | 1-1-2006 | Holland | 2.34.2 | min | |||
8 | de Graaf, Emil | 1-1-2006 | Phanos | 2.34.6 | min | |||
9 | Bax, Boris | 1-1-2006 | Phanos | 2.34.9 | min | |||
10 | Wolfert, Thomas | 1-1-2006 | Hylas | 2.38.5 | min | |||
11 | Haverkamp, Jonan | 1-1-2006 | Phanos | 2.42.4 | min | |||
12 | Zuurmond, Luuk | 1-1-2006 | Phanos | 2.44.2 | min | |||
13 | da Graca, Pablo | 27-1-2006 | ATOS | 2.46.0 | min | |||
14 | Strijder, Jasper | 21-8-2006 | AV Haarlem | 2.55.0 | min | |||
15 | Heusden, Jasper van | 1-1-2006 | ATOS | 3.04.2 | min | |||
16 | Verkooy, Lars | 1-1-2006 | Holland | 3.07.1 | min | |||
Hermans, Jesse | 1-1-2006 | ATOS | dns | min | ||||
Arends, Julian | 1-1-2006 | ATOS | dns | min | ||||
Meisjes pupillen C | ||||||||
4x40m | ||||||||
1 | Holland | 26.6 sec | ||||||
2 | Phanos | 27.4 sec | ||||||
3 | ATOS | 27.6 sec (BM) | ||||||
4 | Hylas | dns | ||||||
Meerkamp | Naam | Vereniging | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn | |
1 | Daphne Stoop | Hylas | 2006 | 7.1 | 3.32 | 22.02 | 1207 ptn | |
2 | Madelief vd Meulen | Holland | 2006 | 7.3 | 2.95 | 17.92 | 1035 ptn | |
3 | NIgella Negenman | Holland | 2006 | 7.5 | 2.95 | 16.11 | 971 ptn | |
4 | Hope Meijer | Phanos | 2006 | 7.3 | 2.67 | 13.93 | 916 ptn | |
5 | Feline Boissevain | Holland | 2006 | 7.7 | 2.65 | 11.55 | 798 ptn | |
6 | Nora v Seventer | Phanos | 2006 | 7.6 | 2.61 | 10.08 | 779 ptn | |
7 | Marit Brand | Hylas | 2006 | 7.7 | 2.52 | 9.36 | 729 ptn | |
8 | Cato vd Meulen | Holland | 2006 | 7.9 | 2.40 | 12.34 | 729 ptn | |
9 | Julia Janssen | ATOS | 2006 | 8.4 | 2.33 | 15.82 | 696 ptn | |
10 | Stella Kuijs | ATOS | 2006 | 7.9 | 2.18 | 9.45 | 629 ptn | |
11 | Charlotte Recourt | Holland | 2006 | 8.7 | 2.34 | 10.20 | 557 ptn | |
12 | Cecilia Kuipers | Phanos | 2006 | 8.9 | 2.34 | 11.35 | 553 ptn | |
13 | Veronique v Weldam | Phanos | 2006 | 9.0 | 2.02 | 9.18 | 434 ptn | |
14 | Libby Gardener | Hylas | 2005 | 9.0 | 2.34 | 12.89 | 382 ptn | |
600m | ||||||||
1 | Negenman, NIgella | Holland | 2.13.8 min | |||||
2 | Brand, Marit | Hylas | 2.26.1 min | |||||
3 | Meijer, Hope | Phanos | 2.30.9 min | |||||
4 | Seventer, Nora v | Phanos | 2.34.9 min | |||||
5 | Stoop, Daphne | Hylas | 2.39.8 min | |||||
6 | Meulen, Cato vd | Holland | 2.41.1 min | |||||
7 | Recourt, Charlotte | Holland | 2.44.5 min | |||||
8 | Boissevain, Feline | Holland | 2.46.0 min | |||||
9 | Janssen, Julia | ATOS | 2.46.9 min | |||||
10 | Meulen, Madelief vd | Holland | 2.48.2 min | |||||
11 | Kuipers, Cecilia | Phanos | 2.48.6 min | |||||
12 | Kuijs, Stella | ATOS | 2.53.3 min | |||||
13 | Weldam, Veronique v | Phanos | 2.54.3 min | |||||
14 | Gardener, Libby | Hylas | 3.11.7 min | |||||
Jongens pupillen B | ||||||||
4x40m | ||||||||
1 | Holland | 27.7 sec | sec | |||||
2 | Hylas | 28.3 sec | sec | |||||
3 | Phanos | 28.4 sec | sec | |||||
4 | AV Haarlem | 29.9 sec | sec | |||||
5 | AAC | 30.0 sec | sec | |||||
Hylas 2 | 29.9 sec (BM) | sec | ||||||
Meerkamp | Naam | Vereniging | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn | |
1 | Levy Folmer | Hylas | 2005 | 7.0 | 3.42 | 26.12 | 1300 ptn | |
2 | Tim de Groot | Hylas | 2005 | 7.0 | 3.24 | 19.73 | 1180 ptn | |
3 | Marijn Dijkstra | Hylas | 2005 | 7.4 | 3.17 | 21.64 | 1114 ptn | |
4 | Rik Grapendaal | Hylas | 2005 | 7.7 | 3.11 | 25.35 | 1096 ptn | |
5 | Xavier Schröder | AAC | 2005 | 7.4 | 3.06 | 20.26 | 1073 ptn | |
6 | Bram Sprengers | Haarlem | 2005 | 7.5 | 3.00 | 21.08 | 1054 ptn | |
7 | Tymo Bouman | Haarlem | 2005 | 7.5 | 3.15 | 18.45 | 1046 ptn | |
8 | Kayo Dussenbroek | Hylas | 2005 | 7.5 | 2.94 | 21.33 | 1045 ptn | |
9 | Finn Rippen | Phanos | 2005 | 7.4 | 3.15 | 14.73 | 1008 ptn | |
10 | Joris Mens | Holland | 2005 | 7.3 | 3.18 | 12.97 | 1002 ptn | |
11 | Noah Oling | Holland | 2005 | 7.7 | 3.01 | 16.58 | 955 ptn | |
12 | Berend Hauwert | AAC | 2005 | 8.0 | 3.00 | 18.95 | 938 ptn | |
13 | Floris Roos | Haarlem | 2005 | 7.5 | 2.77 | 14.85 | 915 ptn | |
14 | Sven Koolmoes | Haarlem | 2005 | 7.2 | 2.75 | 11.37 | 907 ptn | |
15 | Max Engelsman | Holland | 2005 | 7.7 | 2.80 | 15.34 | 893 ptn | |
16 | Taeke Verbree | AAC | 2005 | 7.8 | 2.77 | 16.00 | 881 ptn | |
17 | Teun van Winkel | ATOS | 2005 | 8.0 | 2.80 | 16.82 | 867 ptn | |
18 | Tim Kemmere | Phanos | 2005 | 7.7 | 2.71 | 14.70 | 865 ptn | |
19 | Rafael Goudriaan | Phanos | 2005 | 7.5 | 2.85 | 10.86 | 860 ptn | |
20 | Benjamin Vaessen | Phanos | 2005 | 8.2 | 2.52 | 20.40 | 832 ptn | |
21 | Toon Hooijmaijers | Phanos | 2005 | 8.1 | 2.70 | 16.37 | 825 ptn | |
22 | Rune van Loenen | Haarlem | 2005 | 7.8 | 2.75 | 11.35 | 797 ptn | |
23 | Rutger vd Laar | Holland | 2005 | 7.6 | 2.58 | 10.80 | 787 ptn | |
24 | Jarno Enthoven | Haarlem | 2005 | 8.4 | 2.32 | 21.75 | 781 ptn | |
25 | Jort v Wees | Holland | 2005 | 7.4 | 2.60 | 8.24 | 776 ptn | |
26 | Lasse Houtenbos | Hylas | 2005 | 8.0 | 2.57 | 11.29 | 727 ptn | |
27 | Wesley Selier | Hylas | 2005 | 8.3 | 2.52 | 11.31 | 672 ptn | |
28 | Ole de Jong | Holland | 2005 | 8.5 | 2.42 | 13.45 | 661 ptn | |
29 | Mees Bijker | AAC | 2005 | 8.8 | 2.30 | 17.40 | 660 ptn | |
30 | Ivar Gras | ATOS | 2005 | 8.9 | 2.95 | 8.83 | 625 ptn | |
31 | Beer Elstgeet | Holland | 2005 | 8.6 | 2.73 | dns | 493 ptn | |
1000 meter | ||||||||
1 | Folmer, Levy | 1-1-2005 | Hylas | 3.44.4 | min | |||
2 | Wees, Jort v | 1-1-2005 | Holland | 3.56.6 | min | |||
3 | Dijkstra, Marijn | 1-1-2005 | Hylas | 3.57.5 | min | |||
4 | Mens, Joris | 1-1-2005 | Holland | 3.58.2 | min | |||
5 | Groot, Tim de | 1-1-2005 | Hylas | 4.02.6 | min | |||
6 | Laar, Rutger vd | 1-1-2005 | Holland | 4.06.0 | min | |||
7 | Roos, Floris | 1-1-2005 | Haarlem | 4.06.3 | min | |||
8 | Oling, Noah | 1-1-2005 | Holland | 4.13.1 | min | |||
9 | Schröder, Xavier | 1-1-2005 | AAC | 4.13.3 | min | |||
10 | Koolmoes, Sven | 1-8-2005 | AV Haarlem | 4.15.9 | min | |||
11 | Goudriaan, Rafael | 1-1-2005 | Phanos | 4.20.2 | min | |||
12 | Rippen, Finn | 1-1-2005 | Phanos | 4.20.8 | min | |||
13 | Hauwert, Berend | 1-1-2005 | AAC | 4.21.3 | min | |||
14 | Grapendaal, Rik | 11-7-2005 | Hylas | 4.21.7 | min | |||
15 | Winkel, Teun van | 1-1-2005 | ATOS | 4.22.9 | min | |||
16 | Hooijmaijers, Toon | 5-1-2005 | Phanos | 4.26.7 | min | |||
17 | Engelsman, Max | 1-1-2005 | Holland | 4.28.1 | min | |||
18 | Sprengers, Bram | 31-3-2005 | AV Haarlem | 4.34.6 | min | |||
19 | Jong, Ole de | 1-1-2005 | Holland | 4.35.2 | min | |||
20 | Kemmere, Tim | 1-1-2005 | Phanos | 4.41.3 | min | |||
21 | Enthoven, Jarno | 14-2-2005 | AV Haarlem | 4.42.8 | min | |||
22 | gras, Ivar | 1-1-2005 | ATOS | 4.43.7 | min | |||
23 | Selier, Wesley | 1-1-2005 | Hylas | 4.45.1 | min | |||
24 | Verbree, Taeke | 1-1-2005 | AAC | 4.49.8 | min | |||
25 | Bouman, Tymo | 29-1-2005 | AV Haarlem | 4.50.5 | min | |||
26 | Vaessen, Benjamin | 1-1-2005 | Phanos | 4.58.0 | min | |||
27 | Bijker, Mees | 1-2-2005 | AAC | 5.15.9 | min | |||
28 | Loenen, Rune van | 13-4-2005 | AV Haarlem | 5.17.4 | min | |||
29 | Houtenbos, Lasse | 1-1-2005 | Hylas | 5.25.1 | min | |||
Dussenbroek, Kayo | 1-1-2005 | Hylas | dns | min | ||||
Elstgeet, Beer | 1-1-2005 | Holland | dns | min | ||||
Meisjes pupillen B | ||||||||
4x40m | ||||||||
1 | Holland | 28.3 | sec | |||||
2 | Hylas | 32.1 | sec | |||||
Meerkamp | Naam | Vereniging | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn | |
1 | Roos Nederbragt | Holland | 2005 | 7.4 | 3.18 | 14.39 | 1008 ptn | |
2 | Anne Kreuger | Haarlem | 2005 | 7.5 | 2.94 | 13.85 | 932 ptn | |
3 | Katie Donoghue | Holland | 2005 | 8.0 | 2.52 | 22.23 | 888 ptn | |
4 | Saskia Mens | Holland | 2005 | 7.6 | 2.71 | 14.18 | 873 ptn | |
5 | Meike de Boer | Holland | 2005 | 7.7 | 2.82 | 11.23 | 826 ptn | |
6 | Marijne Repelaer v. Driel | Phanos | 2005 | 7.9 | 2.81 | 12.27 | 809 ptn | |
7 | Floor Frederiks | Haarlem | 2005 | 7.8 | 2.30 | 14.83 | 768 ptn | |
8 | Floortje Moltzer | Holland | 2005 | 7.7 | 2.60 | 10.07 | 760 ptn | |
9 | Jeke Snel | Holland | 2005 | 7.8 | 2.70 | 7.90 | 717 ptn | |
10 | Calotta Baan | Phanos | 2005 | 7.9 | 2.79 | 7.87 | 717 ptn | |
11 | Roos Langman | Phanos | 2005 | 8.1 | 2.76 | 8.84 | 702 ptn | |
12 | Nikki Ravelli | Holland | 2005 | dns | 3.28 | 20.30 | 696 ptn | |
13 | Mirre v Seventer | Phanos | 2005 | 8.0 | 2.47 | 10.31 | 689 ptn | |
14 | Fenne vd Kleij | Holland | 2005 | 8.1 | 2.22 | 11.15 | 640 ptn | |
15 | Maaike Binnewijzend | Hylas | 2005 | 8.2 | 2.53 | 8.74 | 637 ptn | |
16 | Lotte Bierman | Hylas | 2005 | 8.5 | 2.46 | 10.53 | 616 ptn | |
17 | Adine Welsink | AAC | 2005 | 8.2 | 2.50 | 6.99 | 592 ptn | |
18 | Yara Zandstra | Holland | 2005 | 8.9 | 2.41 | 12.18 | 583 ptn | |
19 | Bibi Engelen | Hylas | 2005 | 8.5 | 2.35 | 8.33 | 549 ptn | |
20 | Lindsay Hollanders | Hylas | 2005 | 8.6 | 2.08 | 7.69 | 466 ptn | |
1000m | 18 deelnemer(s) | |||||||
1 | Donoghue, Katie | 1-1-2005 | Holland | 4.19.3 | min | |||
2 | Mens, Saskia | 1-1-2005 | Holland | 4.19.6 | min | |||
3 | Repelaer v. Driel, Marijne | 1-1-2005 | Phanos | 4.26.5 | min | |||
4 | Seventer, Mirre v | 1-1-2005 | Phanos | 4.26.8 | min | |||
5 | Nederbragt, Roos | 1-1-2005 | Holland | 4.35.6 | min | |||
6 | Boer, Meike de | 1-1-2005 | Holland | 4.41.0 | min | |||
7 | Kleij, Fenne vd | 1-1-2005 | Holland | 4.41.8 | min | |||
8 | Welsink, Adine | 1-1-2005 | AAC | 4.46.0 | min | |||
9 | Snel, Jeke | 1-1-2005 | Holland | 4.47.1 | min | |||
10 | Moltzer, Floortje | 1-1-2005 | Holland | 4.48.2 | min | |||
11 | Langman, Roos | 1-1-2005 | Phanos | 4.48.9 | min | |||
12 | Binnewijzend, Maaike | 1-1-2005 | Hylas | 4.49.7 | min | |||
13 | Zandstra, Yara | 1-1-2005 | Holland | 4.50.2 | min | |||
14 | Baan, Calotta | 1-1-2005 | Phanos | 4.57.9 | min | |||
15 | Bierman, Lotte | 1-1-2005 | Hylas | 5.15.5 | min | |||
16 | Hollanders, Lindsay | 1-1-2005 | Hylas | 5.51.4 | min | |||
Ravelli, Nikki | 1-1-2005 | Holland | dns | min | ||||
Engelen, Bibi | 1-1-2005 | Hylas | dns | min | ||||
Jongens pupillen A(1e jrs) | ||||||||
4x60m | ||||||||
1 | Phanos 1 | 36.5 sec | ||||||
2 | Phanos 2 | 37.8 sec | ||||||
3 | Hylas | 39.3 sec | ||||||
4 | Holland | 40.3 sec | ||||||
5 | AV Haarlem | 43.1 sec | ||||||
6 | Hylas 2 | 44.0 sec | ||||||
Holland 2 | dns | |||||||
Phanos 3 | dns | |||||||
Meerkamp | Naam | Vereniging | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn | |
1 | Mick Baldew | Phanos | 2004 | 9.8 | 3.44 | 7.35 | 1363 ptn | |
2 | Jeen Hammink | Phanos | 2004 | 9.8 | 3.38 | 6.66 | 1312 ptn | |
3 | Ysan Put | Hylas | 2004 | 9.9 | 3.39 | 6.35 | 1280 ptn | |
4 | Alessio Ramedia | Atos | 2004 | 9.4 | 3.16 | 5.61 | 1266 ptn | |
5 | Daniel Erbe Gomez | Phanos | 2004 | 9.7 | 3.27 | 5.90 | 1259 ptn | |
6 | Jip Ooteman | Phanos | 2004 | 9.8 | 3.35 | 5.86 | 1257 ptn | |
7 | Yohannes Hiensch | Phanos | 2004 | 10.0 | 3.32 | 5.91 | 1224 ptn | |
8 | Franklyn Nwanaforo | Phanos | 2004 | 9.7 | 3.25 | 5.02 | 1198 ptn | |
9 | Joël Mondria | ATOS | 2004 | 10.0 | 3.06 | 6.25 | 1193 ptn | |
10 | Boaz van Dijk | Holland | 2004 | 9.8 | 3.02 | 5.69 | 1181 ptn | |
11 | Finn Meijer | Hylas | 2004 | 10.4 | 3.43 | 5.51 | 1165 ptn | |
12 | Eyoél Hiensch | Phanos | 2004 | 10.0 | 3.00 | 5.74 | 1150 ptn | |
13 | Ruben Verkaik | Haarlem | 2004 | 10.1 | 3.24 | 5.18 | 1146 ptn | |
14 | Guno Pool | AAC | 2004 | 10.4 | 3.03 | 5.91 | 1110 ptn | |
15 | Adriaan Fornerod | Holland | 2004 | 10.3 | 3.08 | 5.48 | 1106 ptn | |
16 | Jeppe Mul | Haarlem | 2004 | 10.2 | 3.08 | 5.26 | 1106 ptn | |
17 | Mika Baro | Hylas | 2004 | 10.7 | 3.33 | 5.52 | 1106 ptn | |
18 | Vincent Emans | Phanos | 2004 | 10.3 | 3.20 | 4.84 | 1087 ptn | |
19 | Timin Mahajan | Phanos | 2004 | 10.2 | 3.20 | 4.53 | 1079 ptn | |
20 | Otto Plasmeijer | Phanos | 2004 | 10.4 | 3.20 | 4.87 | 1076 ptn | |
21 | Koen Postuma de Boer | Hylas | 2004 | 10.7 | 2.98 | 5.35 | 1025 ptn | |
22 | Bo vd Heijden | Hylas | 2004 | 10.7 | 3.00 | 4.81 | 992 ptn | |
23 | Finn Damhoff | Haarlem | 2004 | 10.8 | 2.77 | 5.46 | 977 ptn | |
24 | Christiaan Zandstra | Holland | 2004 | 10.8 | 2.90 | 5.04 | 975 ptn | |
25 | Steef Broesder | Hylas | 2004 | 10.8 | 2.69 | 5.02 | 932 ptn | |
26 | Daniel Sleiman | Holland | 2004 | 10.6 | 2.88 | 3.98 | 921 ptn | |
27 | Willem van Leeuwen | Holland | 2004 | 10.9 | 3.21 | 3.47 | 909 ptn | |
28 | Ezequiel Bolsman | Phanos | 2004 | 11.1 | 2.69 | 4.78 | 878 ptn | |
29 | Okke Rave | AAC | 2004 | 11.1 | 2.60 | 5.00 | 875 ptn | |
30 | Jamie van de Pavert | Phanos | 2004 | 11.1 | 2.87 | 3.84 | 845 ptn | |
31 | Chibu Zoma | Hylas | 2004 | 11.2 | 2.67 | 4.06 | 811 ptn | |
32 | Thijmen de Koning | Haarlem | 2004 | 11.6 | 2.26 | 5.32 | 772 ptn | |
33 | Sid v Houten | Holland | 2004 | 11.5 | 2.66 | 3.69 | 745 ptn | |
34 | Irmin Flach | Holland | 2004 | 11.7 | 2.50 | 4.24 | 733 ptn | |
35 | Jonathan Winkel | Holland | 2004 | 12.0 | 2.37 | 4.19 | 673 ptn | |
36 | Joep Nijssen | Hylas | 2004 | 11.8 | 2.30 | 3.49 | 625 ptn | |
37 | Tijn Challa | Haarlem | 2004 | 13.0 | 2.28 | 4.56 | 587 ptn | |
38 | Jasper Lodewijk | Haarlem | 2004 | 12.4 | 2.26 | 3.47 | 555 ptn | |
39 | Methijs Gebe | Holland | 2004 | 12.6 | 2.15 | 3.32 | 501 ptn | |
40 | LUCAS Groot | 2004 | dns | dns | 2.88 | 177 ptn | ||
1000m | ||||||||
1 | Ooteman, Jip | 1-1-2004 | Phanos | 3.38.6 | min | |||
2 | Hammink, Jeen | 1-1-2004 | Phanos | 3.43.7 | min | |||
3 | Hiensch, Yohannes | 8-5-2004 | Phanos | 3.44.1 | min | |||
4 | Hiensch, Eyoél | 8-5-2004 | Phanos | 3.44.4 | min | |||
5 | Postuma de Boer, Koen | 28-8-2004 | Hylas | 3.46.2 | min | |||
6 | Erbe Gomez, Daniel | 1-1-2004 | Phanos | 3.47.7 | min | |||
7 | Ramedia, Alessio | 1-1-2004 | ATOS | 3.52.4 | min | |||
8 | Baldew, Mick | 21-3-2004 | Phanos | 3.53.1 | min | |||
9 | Leeuwen, Willem van | 10-1-2004 | Holland | 3.56.7 | min | |||
10 | Heijden, Bo vd | 1-1-2004 | Hylas | 4.00.3 | min | |||
11 | Put, Ysan | 6-4-2004 | Hylas | 4.05.7 | min | |||
12 | Mul, Jeppe | 13-10-2004 | AV Haarlem | 4.07.7 | min | |||
13 | Zandstra, Christiaan | 1-1-2004 | Holland | 4.07.8 | min | |||
14 | Dijk, Boaz van | 13-4-2004 | Holland | 4.08.4 | min | |||
15 | Broesder, Steef | 1-1-2004 | Hylas | 4.11.4 | min | |||
16 | Nwanaforo, Franklyn | 1-1-2004 | Phanos | 4.11.5 | min | |||
17 | Baro, Mika | 7-5-2004 | Hylas | 4.17.8 | min | |||
18 | Plasmeijer, Otto | 1-1-2004 | Phanos | 4.18.7 | min | |||
19 | Houten, Sid v | 1-1-2004 | Holland | 4.27.0 | min | |||
20 | Sleiman, Daniel | 1-1-2004 | Holland | 4.29.8 | min | |||
21 | Fornerod, Adriaan | 10-11-2004 | Holland | 4.32.3 | min | |||
22 | Lodewijk, Jasper | 1-1-2004 | Haarlem | 4.32.9 | min | |||
23 | Pavert, J.F. van de | 4-6-2004 | Phanos | 4.33.1 | min | |||
24 | Emans, Vincent | 1-1-2004 | Phanos | 4.36.5 | min | |||
25 | Bolsman, Ezequiel | 1-1-2004 | Phanos | 4.38.0 | min | |||
26 | Mondria, Joël | 1-1-2004 | ATOS | 4.38.0 | min | |||
27 | Pool, Guno | 1-1-2004 | AAC | 4.41.8 | min | |||
28 | Mahajan, Timin | 1-1-2004 | Phanos | 4.42.7 | min | |||
29 | Nijssen, Joep | 1-1-2004 | Hylas | 4.48.4 | min | |||
30 | Challa, Tijn | 27-7-2004 | AV Haarlem | 4.52.4 | min | |||
31 | Verkaik, Ruben | 7-6-2004 | AV Haarlem | 4.52.4 | min | |||
32 | Rave, Okke | 1-1-2004 | AAC | 4.52.5 | min | |||
33 | Flach, Irmin | 5-11-2004 | Holland | 4.56.0 | min | |||
34 | Damhoff, Finn | 24-2-2004 | AV Haarlem | 5.01.3 | min | |||
35 | Koning, Thijmen de | 12-8-2004 | AV Haarlem | 5.02.0 | min | |||
Zoma, Chibu | 1-1-2004 | Hylas | dns | min | ||||
Meijer, Finn | 1-1-2004 | Hylas | dns | min | ||||
Winkel, Jonathan | 20-6-2004 | Holland | dns | min | ||||
Gebe, Methijs | 1-1-2004 | Holland | dns | min | ||||
Jongens pupillen A(2e jrs) | ||||||||
4x60m | ||||||||
1 | Hylas | 36.8 | sec | |||||
2 | Phanos 1 | 38.2 | sec | |||||
3 | Holland | 38.5 | sec | |||||
4 | Phanos 2 | 39.6 | sec | |||||
5 | AV Haarlem | 40.5 | sec | |||||
ATOS | 40,0 (BM) | sec | ||||||
Meerkamp | Naam | Vereniging | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn | |
1 | Luca van Diepen | Hylas | 2003 | 9.2 | 1.35 | 7.31 | 1651 ptn | |
2 | Juriaan Ròsingh | Holland | 2003 | 9.6 | 1.20 | 7.44 | 1482 ptn | |
3 | Hidde Mollee | Holland | 2003 | 9.6 | 1.05 | 8.28 | 1418 ptn | |
4 | Koen Grapendaal | Hylas | 2003 | 10.0 | 1.20 | 6.70 | 1379 ptn | |
5 | Erick Könst | Haarlem | 2003 | 10.3 | 1.15 | 7.64 | 1353 ptn | |
6 | Lucius Bout | Phanos | 2003 | 10.0 | 1.10 | 6.20 | 1276 ptn | |
7 | Ties vd Waal | ATOS | 2003 | 10.0 | 1.10 | 6.03 | 1266 ptn | |
8 | Stefan Velden | Hylas | 2003 | 10.1 | 1.20 | 4.79 | 1243 ptn | |
9 | Rutger Schim vd. Loeff | Phanos | 2003 | 10.1 | 1.10 | 5.75 | 1233 ptn | |
10 | Gijs Dekker | Hylas | 2003 | 9.6 | 0.90 | 6.10 | 1184 ptn | |
11 | Jeroen Out | Haarlem | 2003 | 10.0 | 1.00 | 5.32 | 1147 ptn | |
12 | Bart de Beus | Haarlem | 2003 | 10.3 | 1.05 | 5.16 | 1130 ptn | |
13 | Jayden Gumbs | Hylas | 2003 | 10.4 | 1.05 | 5.24 | 1122 ptn | |
14 | Nizar Benhamadi | ATOS | 2003 | 10.1 | 0.95 | 5.18 | 1086 ptn | |
15 | Sven Verkooy | Holland | 2003 | 10.8 | 1.00 | 6.07 | 1085 ptn | |
16 | Len ter Laak | Phanos | 2003 | 10.1 | 0.95 | 5.06 | 1078 ptn | |
17 | Noah Larsson | Phanos | 2003 | 10.4 | 1.00 | 4.68 | 1047 ptn | |
18 | Elias Bouwman | Phanos | 2003 | 10.7 | 1.00 | 5.02 | 1031 ptn | |
19 | Boudewijn Fornerod | Holland | 2003 | 10.8 | 0.95 | 5.33 | 1002 ptn | |
20 | Joris Strijder | Haarlem | 2003 | 11.0 | 0.95 | 5.47 | 986 ptn | |
21 | Job Kreuger | Haarlem | 2003 | 11.4 | 1.10 | 4.43 | 979 ptn | |
22 | Martijn vd Laar | Holland | 2003 | 11.0 | 1.00 | 4.60 | 963 ptn | |
23 | Yannick Elvers | Haarlem | 2003 | 11.1 | 0.95 | 4.63 | 918 ptn | |
24 | David Anker | Hylas | 2003 | 11.0 | 0.85 | 5.15 | 891 ptn | |
25 | Silas de Moor | Phanos | 2003 | 11.0 | 0.95 | 4.05 | 887 ptn | |
26 | Jort Hermanus | Hylas | 2003 | 11.2 | 0.95 | 3.69 | 836 ptn | |
27 | Fedor Musil | Phanos | 2003 | dns | 1.05 | 5.14 | 730 ptn | |
28 | Sake Meindersma | Holland | 2003 | 10.6 | dns | 4.90 | 693 ptn | |
1000m | 31 deelnemer(s) | |||||||
1 | Diepen, Luca van | 1-1-2003 | Hylas | 3.20.8 | min | ptn | ||
2 | Ròsingh, Juriaan | 1-1-2003 | Holland | 3.33.9 | min | ptn | ||
3 | Mollee, Hidde | 29-11-2003 | Holland | 3.36.5 | min | ptn | ||
4 | Bout, Lucius | 14-5-2003 | Phanos | 3.44.6 | min | ptn | ||
5 | Grapendaal, Koen | 25-1-2003 | Hylas | 3.51.7 | min | ptn | ||
6 | Larsson, Noah | 1-1-2003 | Phanos | 3.52.1 | min | ptn | ||
7 | Bouwman, Elias | 1-1-2003 | Phanos | 3.59.2 | min | ptn | ||
8 | Benhamadi, Nizar | 1-1-2003 | ATOS | 3.59.8 | min | ptn | ||
9 | Waal, Ties vd | 1-1-2003 | ATOS | 4.01.6 | min | ptn | ||
10 | Beus, Bart de | 10-11-2003 | AV Haarlem | 4.03.3 | min | ptn | ||
11 | Könst, Erick | 25-1-2003 | AV Haarlem | 4.05.3 | min | ptn | ||
12 | Anker, David | 1-1-2003 | Hylas | 4.06.4 | min | ptn | ||
13 | Hermanus, Jort | 30-4-2003 | Hylas | 4.13.1 | min | ptn | ||
14 | Velden, Stefan | 1-1-2003 | Hylas | 4.21.3 | min | ptn | ||
15 | Laak, Len ter | 5-9-2003 | Phanos | 4.22.8 | min | ptn | ||
16 | Meindersma, Sake | 1-1-2003 | Holland | 4.23.2 | min | ptn | ||
