Het afgelopen indoor- en outdoorseizoen zijn er maar liefst 30 clubrecords verbeterd. Hieronder zie je welke.
Indoor clubrecordverbeteringen seizoen 2015-2016 | ||||
Categorie | Onderdeel | Naam | Prestatie | Oud cr |
Dames | 3000 meter | Josien Scheepens (MJA) | 10.28.52 | 10.51.29 |
MJA | Hoog | Judith Endstra (MJB) | 1.61 | 1.60 |
1500 meter | Lydia van Dijk (MJB) | 4.44.34 | 4.50.40 | |
3000 meter | Josien Scheepens | 10.28.52 | nieuw | |
MJB | Hoog | Judith Endstra | 1.61 | 1.60 |
1500 meter | Lydia van Dijk | 4.44.34 | 4.57.59 | |
MJC | 60 meter horden | Rosalie Breems | 9.60 | 9.65 |
60 meter horden | Robina Negenman | 9.65 | 9.69 | |
800 meter | Rosalie Breems | 2.42.09 | nieuw | |
Polsstokhoog | Rosalie Breems | 2.20 | 1.90 | |
4×50 meter | Rosalie Breems Sarah van Ekeris Robina Negenman Julia Arlotti |
27.46 | 28.01 | |
MPA | 60 meter | Nikki Ravelli | 9.54 | 9.66 |
JJA | 7-kamp | Martijn Hoogewerf | 5107 | 5085 |
Outdoor clubrecordverbeteringen seizoen 2016 | ||||
Categorie | Onderdeel | Naam | Prestatie | Oud cr |
MJA | 1500 meter | Josien Scheepens | 4.37.00 | 4.46.09 |
MJB | 3000 meter | Lydia van Dijk | 10.34.07 | 11.41.44 |
MJC | 300 meter | Robina Negenman | 44.66 | 45.34 |
Polsstokhoog | Rochelle Negenman (MJD) | 2.20 | 2.10 | |
Polsstokhoog | Robina Negenman | 2.10 | 1.90 | |
Speerwerpen | Robina Negenman | 36.46 | 36.05 | |
7-kamp | Robina Negenman | 3996 | 3852 | |
4×80 meter | Rosalie Breems Julia Arlotti Robina Negenman Fay Witte |
41.10 | 41.61 | |
Zweedse est. | Rosalie Breems Robina Negenman Nikki Taag Sarah van Ekeris |
2.25.34 | 2.28.60 | |
MJD | Polsstokhoog | Rochelle Negenman | 2.20 | 1.90 |
Heren | 3000 m. steeple | Lucas Nieuweboer | 9.15.69 | 9.24.3 |
10 km | Lucas Nieuweboer | 30.36 | 30.50 | |
10 Engelse mijl | Lucas Nieuweboer | 51.00 | 51.42 | |
½ Marathon | Lucas Nieuweboer | 1.07.23 | 1.08.41 | |
JJB | 400 m. horden | Sil Negenman | 57.88 | nieuw |
Zweedse est. | Sil Negenman Mika Taag Jos Hoogewerf Delano de Oliveira Marreiros |
2.05.03 | 2.06.07 | |
JJC | 1500 m. steeple | Lex van Honschoten | 5.14.02 | 5.38.52 |
Een overzicht van alle clubrecords kun je op deze pagina vinden.