Uitslagen instuifwedstrijd 20 juni 2014 | ||||||||||||
Kogelstoten | Discuswerpen | |||||||||||
Dames | Dames | |||||||||||
1 | Eva | van Ee | Aalsmeer | 7.94 m | 1 | Eva | van Ee | Aalsmeer | 21.21m | |||
Meisjes B | Meisjes B | |||||||||||
1 | Nienke | Veerkamp | Holland | 10.41 m | 1 | Marjolein | Bolten | Haarlem.meer | 28.66 m | |||
2 | Marieke | Mul | Holland | 8.90 m | 2 | Suzannen | van Baar | Haarlem.meer | 23.13 m | |||
3 | Suzanne | v. Baar | Haarlem.meer | 8.58 m | 3 | Marieke | Mul | Holland | 18.36 m | |||
4 | Lotte | Rothweiler | Holland | 7.81 m | ||||||||
Masters (45) | Masters (45) | |||||||||||
1 | Pascal | Geursen | Suomi | 10.27 | 1 | Pascal | Geursen | Suomi | 29,12 m | |||
Heren | Heren | |||||||||||
1 | Matthijs | Teengs | Haarlem | 9.79 | 1 | Casper | vd. Ploeg | Phanos | 45.79m | |||
2 | Tim | Rombout | Haarlem | 9.57 m | 2 | Ivo | v. Haaren | Holland | 33.54 m | |||
3 | Mark | Beelen | Haarlem | 6.61 m | 3 | Nick | Smit | Aalsmeer | 30.24 m | |||
4 | Tim | Rombout | Haarlem | 28.04 m | ||||||||
Jongens A | ||||||||||||
1 | Robert | Verschuren | Haarlem | 9.23 m | Jongens B | |||||||
1 | Laurens | Corbiere | Clytoneus | 39.15 m | ||||||||
Jongens B | ||||||||||||
1 | Niels | Lamberts | Holland | 12.81 m | ||||||||
2 | Laurens | Corbiere | Clytoneus | 10.81 m | Speerwerpen | |||||||
Dames | ||||||||||||
1 | Eva | v. Ee | Aalsmeer | 24.30 m | ||||||||
Verspringen | ||||||||||||
Meisjes B | ||||||||||||
Dames | 1 | Marieke | Mul | Holland | 26.55 m | |||||||
1 | Mariska | Kaptein | Leiden Atl | 4.64 m | ||||||||
2 | Rosemarie | Overduijn | Leiden Atl | 4.09 m | Heren | |||||||
1 | Nick | Smit | Aalsmeer | 47.45 m | ||||||||
Meisjes B | 2 | Tim | Rombout | Haarlem | 46.55 m | |||||||
1 | Lotte | Rothweiler | Holland | 4.35 m | 3 | Vincent | Kalf | AV 23 | 36.98 m | |||
Heren | Jongens A | |||||||||||
1 | Ashneal | Werlema | Holland | 5.81 m | 1 | Robert | Verschuren | Haarlem | 44.62 | |||
2 | Tim | Rombout | Haarlem | 4.98 m | ||||||||
3 | Matthijs | Teengs | Haarlem | 4.94 m | Jongens B | |||||||
4 | Mark | Beelen | Haarlem | 3.93 m | 1 | Laurens | Corbiere | Clytoneus | 37.48 m | |||
Jongens B | ||||||||||||
1 | Jason | Komen | Haarlem | 5.22 | 5000 meter | |||||||
Hoogspringen | Dames | |||||||||||
Heren | 1 | Sanne | Bakker | DEM | 20.11.3 | |||||||
1 | Tim | Rombout | Haarlem | 1.51 m | ||||||||
Heren | ||||||||||||
Jongens B | 1 | Daan | Oppenhuis | Haarlem | 17.04.6 | |||||||
1 | Jasom | Komen | Haarlem | 1.57 m | 2 | Erik | Langeveld | DEM | 18.36.6 | |||
3 | Marco | Stricker | DEM | 19.18.6 | ||||||||
Meisjes B | ||||||||||||
1 | Marjolein | Bnolten | Haarl.meer | 1.60 | Jongens A | |||||||
2 | Ivanka | Groenenberg | Haarl.meer | 1.54 | 1 | Max | Rijs | Trias | 16.45.6 |
Uitslagen Instuif 20 juni
Bladwijzer de permalink.